Зарядна станція портативна Vitals Professional PS 1000qc
- Наявність
- Немає в наявності
- Виробник
- Артикул
- 191786
- Код товару
- 1/12/3/23323
- Загальний рейтинг
-
Контактна інформація
Контактні телефони:
E-mail: electros@electrosvit.com
E-mail: menpodkab@gmail.com
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
Контактна інформація
Контактні телефони:
E-mail: electros@electrosvit.com
E-mail: menpodkab@gmail.com
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Субота вихідний
Неділя вихідний
| Номінальна потужність, Вт | 1000 |
| Максимальна потужність, Вт | 1200 |
| Ємність акумулятора, Вт*год | 835 |
| Тип акумулятора | літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) |
| Час повного заряду акумулятора, хв. | 90 |
| ТИПИ ТА ПАРАМЕТРИ РОЗ'ЄМІВ: | |
| - розетка однофазної мережі (3 шт.) | до 1200 Вт: 230 В / 50 Гц |
| - USB-C | 30 Вт: 5-9-12 В / 2,5-3 A |
| - USB-C | 100 Вт: 5-9-12-15-20 В / 3-5 A |
| - USB-A QC 3.0 | 18 Вт: 5-9-12 В / 1,5-2 A |
| - гніздо під автомоб. прикурювач | 108,8 Вт: 13,6 В / 8 A |
| - гніздо DC5525 | 108,8 Вт: 13,6 В / 8 A |
| ПАРАМЕТРИ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА: | |
| - від однофазної мережі | 230В / 50 Гц / 2.6 А/ 600 Вт |
| - від автомобільної розетки (прикурювача) | 12…28 В / 5 А / 90 Вт |
| - від сонячної панелі (XT60) | 12…28 В / 5 А / 90 Вт |
| Параметри вихідної напруги змінного струму | правильна (чиста) синусоїда |
| Тип зарядного пристрою | інверторне вбудоване |
| Тип дисплея | рідкокристалічний LCD |
| LED-ліхтар | + |
| ТИПИ ЗАХИСТУ: | |
| - від короткого замикання | + |
| - від перевантаження по струму на виході | + |
| - від зниження напруги | + |
| - від перегріву | + |
| Кількість циклів «заряд-розряд» | 2000+ |
| Габарити упаковки, мм | 320×280×280 |
| Вага нетто / брутто, кг | 10,0/11,5 |
uk