Контактная информация
Контактные телефоны:
E-mail: electros@electrosvit.com
E-mail: menpodkab@gmail.com
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Суббота: 09:00 - 14:00
Воскресенье выходной
Контактная информация
Контактные телефоны:
E-mail: electros@electrosvit.com
E-mail: menpodkab@gmail.com
Пн-Пт: 08:00 - 17:00
Суббота: 09:00 - 14:00
Воскресенье выходной
Номинальная мощность, Вт | 1000 |
Максимальная мощность, Вт | 1200 |
Емкость аккумулятора, Вт*ч | 835 |
Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатный (LiFePO4) |
Время полного заряда аккумулятора, мин. | 90 |
ТИПЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗЪЕМОВ: | |
- розетка однофазной сети (3 шт.) | до 1200 Вт: 230 В / 50 Гц |
- USB-C | 30 Вт: 5-9-12 В / 2,5-3 A |
- USB-C | 100 Вт: 5-9-12-15-20 В / 3-5 A |
- USB-A QC 3.0 | 18 Вт: 5-9-12 В / 1,5-2 A |
- гнездо под автомоб. прикуриватель | 108,8 Вт: 13,6 В / 8 A |
- гнездо DC5525 | 108,8 Вт: 13,6 В / 8 A |
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА: | |
- от однофазной сети | 230В / 50 Гц / 2.6 А/ 600 Вт |
- от автомобильной розетки (прикуривателя) | 12…28 В / 5 А / 90 Вт |
- от солнечной панели (XT60) | 12…28 В / 5 А / 90 Вт |
Параметры выходного напряжения переменного тока | правильная (чистая) синусоида |
Тип зарядного устройства | инверторное встроенное |
Тип дисплея | жидкокристаллический LCD |
LED-фонарь | + |
ТИПЫ ЗАЩИТЫ: | |
- от короткого замыкания | + |
- от перегрузки по току на выходе | + |
- от снижения напряжения | + |
- от перегрева | + |
Количество циклов «заряд-разряд» | 2000+ |
Габариты упаковки, мм | 320×280×280 |
Вес нетто/брутто, кг | 10,0/11,5 |
Бесплатная доставка :
На складе выдачи товара г.Хмельницкий ул . Красовского 5/1
По адресу в г. Хмельницком при заказы на сумму от 5000 грн.
По Хмельницкой области
Оплата:
Наличными
Безналичный расчет
Гарантия:
Официальная гарантия от производителя
Обмен/возврат в течение 14 дней
Заказ по телефону: